证候-症状-量表映射图
本页整理中医证型、主要症状和可能对应量表维度。这里的“可能对应量表维度”用于研究设计,不代表证候与量表之间存在一一对应。
| 中医证型 | 主要症状 | 可能对应量表维度 | 相关论文 | 证据等级 |
|---|---|---|---|---|
| 肾虚肝郁 | 悲观失望、疏懒退缩、腰膝酸软、胸胁胀满 | HAMD、疲劳/低能量、焦虑协变量 | P003、P004、P005 | 论文证候事实;量表映射为 Hypothesis |
| 肝郁脾虚 | 多疑善忧、胸胁胀满、腹胀、大便溏、咽有异物感 | HAMD、躯体化、消化症状 | P003、P004、P005 | 论文证候事实;量表映射为 Hypothesis |
| 心脾两虚 | 多思善虑、心悸、多梦、气短、自汗 | PSQI、疲劳、焦虑 | P003、P004、P005 | 论文证候事实;量表映射为 Hypothesis |
| 肝胆湿热 | 烦躁易怒、口苦、多梦、小便短赤 | HAMA、睡眠、高唤醒 | P003、P004、P005 | 论文证候事实;量表映射为 Hypothesis |
| 心胆气虚 | 易惊善恐、自卑绝望、难以决断 | HAMA、决策/认知任务 | P003、P004、P005 | 论文证候事实;任务映射为 Hypothesis |
| 心肾不交 | 心悸、不安、多梦、盗汗、腰膝酸软 | PSQI、HAMA、睡眠 EEG | P003、P004、P005 | 论文证候事实;脑信号映射为 Hypothesis |
Loading diagram...