量表-症状映射图
本页用于把量表维度转化为研究标签。量表不是证候诊断,但能为 EEG/fNIRS 研究提供连续变量。
| 量表 | 主要维度 | 可连接症状 | 中医相关概念 | 证据边界 |
|---|---|---|---|---|
| HAMD | 抑郁严重程度 | 情绪低落、兴趣减退、疲乏、睡眠问题 | 抑郁症证候因子 | P002 已用于证候因子相关研究 |
| PHQ-9 | 抑郁筛查/严重度 | 情绪、兴趣、睡眠、精力、认知等 | 未来研究便利标签 | 当前本地 10 篇未直接使用 |
| HAMA | 焦虑严重程度 | 紧张、焦虑、植物神经症状 | GAD 证候、肝郁化火等 | P006 使用 |
| SAS | 焦虑自评 | 焦虑自评维度 | 焦虑共病控制 | P007 使用 |
| SDS | 抑郁自评 | 抑郁自评维度 | 抑郁共病控制 | P007 使用 |
| PSQI | 睡眠质量 | 入睡、睡眠时间、效率、障碍 | 不寐、心肾不交、心脾两虚 | P009 使用 |
| WHOQOL-BREF | 生活质量 | 生理、心理、社会、环境 | 身心状态协变量 | P009 使用 |
| EPQ | 人格特征 | 情绪稳定性、内外向等 | 情志状态协变量 | P009 使用 |
Loading diagram...
研究建议
首版 EEG/fNIRS 预实验建议至少采集 HAMD、HAMA、PSQI 和中医证候观察表。PHQ-9 可作为快速筛查补充,但需标注为未来研究建议。