方药-机制-标志物图
当前方药与机制之间的一手证据不足。P004 提供证型治法和方药,P005 提供 MDD 机制综述线索,但本仓库尚未纳入方药机制实验论文。
| 方药 / 治法 | 疾病模型 | 机制 | 标志物 | 脑区 | 相关论文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滋水清肝饮化裁 | 抑郁症肾虚肝郁证 | 证候治疗方案 | 未直接检测 | 未直接检测 | P004 |
| 逍遥散合半夏厚朴汤化裁 | 抑郁症肝郁脾虚证 | 证候治疗方案 | 未直接检测 | 未直接检测 | P004 |
| 归脾汤化裁 | 抑郁症心脾两虚证 | 证候治疗方案 | 未直接检测 | 未直接检测 | P004 |
| 龙胆泻肝汤化裁 | 抑郁症肝胆湿热证 | 证候治疗方案 | 未直接检测 | 未直接检测 | P004 |
| 安神定志丸化裁 | 抑郁症心胆气虚证 | 证候治疗方案 | 未直接检测 | 未直接检测 | P004 |
| 黄连阿胶汤合交泰丸化裁 | 抑郁症心肾不交证 | 证候治疗方案 | 未直接检测 | 未直接检测 | P004 |
| 疏肝清热健脾法 | GAD 肝郁化火伴脾虚 | 理论/经验讨论 | 未直接检测 | 未直接检测 | P008 |
Loading diagram...
缺口
需要补充产后抑郁、卒中后抑郁、方药机制、动物模型和脑影像原始论文后,才能把方药与标志物写成更强证据链。