抑郁相关量表
本页整理论文中出现或被建议用于后续研究的诊断标准和量表。量表不等同于中医证候,但可以作为疾病严重度、焦虑、睡眠和生活质量等标签。
| 量表 / 标准 | 用途 | 维度 | 论文中如何使用 | 和中医证候的关系 |
|---|---|---|---|---|
| CCMD-3 | 西医诊断 | 抑郁症、GAD、失眠等诊断 | P003、P007、P009 用作纳入或诊断标准 | 疾病入口,不等同证候 |
| ICD-10 | 西医诊断 | 抑郁症诊断 | P004 作为标准制定参考 | 疾病入口 |
| DSM-IV / DSM-5 | 西医诊断 | 抑郁障碍诊断 | P004、P005 提及 | 疾病入口 |
| HAMD | 抑郁严重程度 | 因子和总分 | P002 用于与中医证候因子/总分相关 | 可作为抑郁严重度连续标签 |
| PHQ-9 | 抑郁筛查 | 9 项患者健康问卷 | 当前本地 10 篇未直接使用 | 未来研究便利标签 |
| HAMA | 焦虑严重程度 | 焦虑分层 | P006 使用 | 可连接焦虑证候分型 |
| SAS | 焦虑自评 | 焦虑自评 | P007 用于排除抑郁伴发焦虑 | 辅助焦虑维度 |
| SDS | 抑郁自评 | 抑郁自评 | P007 用于排除抑郁伴发焦虑 | 辅助抑郁维度 |
| PSQI | 睡眠质量 | 睡眠质量、入睡时间、睡眠效率等 | P009 使用 | 可连接不寐、心肾不交、心脾两虚等睡眠相关证候 |
| WHOQOL-BREF | 生活质量 | 生理、心理、社会、环境 | P009 使用 | 可作为生活质量协变量 |
| EPQ | 人格特征 | 内外向、情绪稳定性等 | P009 使用 | 可作为情志特征协变量 |
| 抑郁症中医证候观察表 | 中医证候 | 86 项中医症状 | P003 使用 | 证候标签来源 |
| 广泛性焦虑症中医证候观察表 | 中医证候 | 61 项症状 | P006 使用 | 焦虑证候标签来源 |
EEG/fNIRS 研究中的优先量表
首选:HAMD、PSQI、HAMA、中医证候观察表。
辅助:PHQ-9、SAS、SDS、舌象/脉象记录、用药和睡眠记录。